FÚTBOL
3ª DIVISIÓN | C.D. BALA AZUL 1 - CARAVACA 4 |
3ª DIVISIÓN | LORCA B 1 - MAZARRÓN C.F. GRUPO SAN ANTONIO 2 |
JUVENIL | RANERO 4 - C.D. BALA AZUL 0 |
2ª CADETE | MAZARRÓN C.F. 2 - LUMBRERAS 3 |
2ª INFANTIL | C.D. BALA AZUL 3 - ÁGUILAS 2 |
2ª ALEVÍN | C.D. BALA AZUL 17 - CIUDAD DE LORCA 2 |
FÚTBOL SALA
PRIMERA B | TIEN 21 ALCANTARILLA 5 - BAHÍA DE MAZARRÓN 5 |
2ª REGIONAL | COME COME 3 - PLAYAS DE MAZARRÓN 9 |
3ª REGIONAL | C.D. FENICIA 2 - CADE LORCA 3 |
2ª INFANTIL | DULZE MIRADOR 4 - BAHÍA DE MAZARRÓN 2 |
1ª ALEVÍN | BLANCA F. SALA 2 - BAHÍA DE MAZARRÓN 5 |
2ª ALEVÍN | CAPUCHINOS 2 - BAHÍA DE MAZARRÓN 1 |
BENJAMÍN A | BLANCA A 2 - BAHÍA DE MAZARRÓN 3 |
BENJAMÍN B | BAHÍA DE MAZARRÓN 5 - TORRE PACHECO 1 |
PREBENJAMÍN | BAHÍA DE MAZARRÓN 4 - BUENAVENTURA 2 |
BALONCESTO
EBA | BASKET MALLORCA 111 - ALFAS DEL PI 93 |
BENJAMÍN MIXTO | MAZARRÓN BASKET 18 - ÁGUILAS 60 |
ALEVÍN MASCULINO | MAZARRÓN BASKET 51 - TOTANA 56 |
TENIS DE MESA
3ª DIVISIÓN NACIONAL: CALASPARRA 2 – C.D. MAZARRÓN TENIS DE MESA 4
1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA: ABARÁN TENIS DE MESA 1 – HELADERÍA VENECIA 3
HELADERÍA VENECIA 2 – ATM LA NAVE 3
CHURRA TENIS DE MESA 2 – HELADERÍA VENECIA 3
TAE KWON-DO
OPEN INTERNACIONAL DE TAE KWON-DO
CRISTINA CAVA (BRONCE) Categoría Cadete Femenina en 51 Kg.:
JUAN JOSÉ ANDRÉS (ELIMINATORIA): Categoría Cadete Masculino en 41 Kg
PEDRO ALONSO UREÑA (ELIMINATORIA): Categoría Senior en 74 Kg. Peso Ligero
ERRAIZER (RAY): ganador de tres combates hasta quedarse eliminado en cuartos de final