Los mejores del ciclismo adaptado compiten en Mazarrón

La Avenida José Alarcón Palacios acogió el pasado sábado una de las pruebas finales de la Copa de España de esta modalidad deportiva

El pasado sábado Mazarrón fue sede de una de las pruebas finales de la Copa de España de ciclismo adaptado. Cerca de un centenar deportistas se dieron cita en la Avenida José Alarcón Palacios de Bahía para completar el recorrido programado por la organización. En la línea de salida estuvo el presidente de la Federación Murciana de Ciclismo, Sergio Martínez y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mazarrón, Patricio Sánchez.

A lo largo de toda la mañana compitieron hands, triciclos, bicicletas y tandems. El público asistente pudo disfrutar del desarrollo de unas pruebas en las quedó reflejado, una vez más, el esfuerzo de superación de estos deportistas. Al finalizar la competición se procedió a la entrega de trofeos que contó con la presencia del concejal de Deportes.

En la organización de la Copa de España de Ciclismo Adaptado ha colaborado el club Mazarrón Probike.

CLASIFICACIONES

I TROFEO BAHIA DE MAZARRON CICLISMO ADAPTADO

MAZARRON

MANGA 1 -MT1,MH1,MH2-

PuestoNo. Cat Cat Nombre S Club VueltDist Tiempo

===== === === === ======================== = ========== ==== ====== =======

1 39 1 MT1 Gonzalo GARCIA ABELLA M Fundacion 14 26.600 43:17

2 5 1 MH2 Luis Miguel GINER SOLER M Juan Zuran 14 26.600 44:25

3 7 2 MH2 Jose Angel ACEITON CHAPA M Hand Bike 13 24.700 43:52

4 8 3 MH2 Juan Jose MUÑOZ TORES M Magro E.C. 13 24.700 43:53

5 6 4 MH2 Luis ADANERO ALVAREZ M Hand Bike 11 20.900 45:43

6 38 2 MT1 Juan Manuel BROCH FONT M Benicasim 10 19.000 42:35

7 1 1 MH1 Alejandro GARCIA NAVARRO M Sevilla No 9 17.100 44:35

8 2 2 MH1 Juan Jose CAMACHO FUENTE M Garciden, 9 17.100 46:26

9 29 5 MH2 Joshua STIRTON GARRIDO M Fundacion 6 11.400 41:29

10 3 3 MH1 Rodrigo ROIG YUSTE M C Esports 6 11.400 44:21

11 4 4 MH1 Luis Doramas PEREZ OLMED M Cd Tetrasp 6 11.400 44:25

MANGA 2 -MH3-

PuestoNo. Cat Cat Nombre S Club VueltDist Tiempo

===== === === === ======================== = ========== ==== ====== =======

1 19 1 MH3 Israel RIDER M Handbike B 16 30.400 41:30

2 16 2 MH3 Isaac MATEOS RODRIGUEZ M Hand Bike 16 30.400 42:22

3 9 3 MH3 Alfonso RUIZ MORENO M Sevilla No 16 30.400 42:26

4 12 4 MH3 Johanes VAN DER HEIJDEN M Independie 16 30.400 42:27

5 15 5 MH3 Blas JIMENEZ RAMIREZ M Sevilla No 16 30.400 43:51

6 13 6 MH3 Mario Crisantos SANTIAGO M Entrenamie 16 30.400 44:25

7 14 7 MH3 Victor ROTARU CHIRILA M C Esports 15 28.500 41:47

8 10 8 MH3 Jose M" CALVO LAITA M Ejea, A.C. 15 28.500 44:00

9 11 9 MH3 Alfonso David LOPEZ RUIZ M Entrenamie 14 26.600 41:50

10 18 10 MH3 Felix GUADALAJARA VALLEJ M Hand Bike 14 26.600 41:50

11 17 11 MH3 Jose Francisco NAVAS MAR M Bdn 5311 U 12 22.800 44:38

12 21 12 MH3 Javier GONZALEZ LORENTE M 11 20.900 44:07

13 20 13 MH3 Jose SANTIAGO PEREZ M Fundacion 9 17.100 43:13

MANGA 3 -MH4, MH5-

PuestoNo. Cat Cat Nombre S Club VueltDist Tiempo

===== === === === ======================== = ========== ==== ====== =======

1 23 1 MH4 Luis Miguel MARQUINA CAS M Hand Bike 17 32.300 32:02

2 27 2 MH4 Martin BERCHESI MANZIONE M Handbike B 17 32.300 34:30

3 30 1 MH5 Francisco TAMARIT SOTOMA M C Esports 16 30.400 32:43

4 26 3 MH4 Vicente YANGUEZ SANTALLA M Deshafio C 16 30.400 32:44

5 22 4 MH4 Juan Jose ARROYO ABENZA M Fundacion 15 28.500 33:52

6 31 2 MH5 Pedro GOMEZ ALBENDEA M Bicicletas 15 28.500 34:36

7 24 5 MH4 Manuel FERNANDEZ MANZANO M Sevilla No 14 26.600 33:11

8 35 1 WH5 Isabel FERNANDEZ JIMENEZ F 14 26.600 34:21

9 33 1 WH4 Milagros LOPEZ VERNET F Ifit, C. 13 24.700 32:35

10 37 2 WH5 Marta ESCOBAR CORCOLES F Fundacion 10 19.000 31:43

11 32 3 MH5 Alejandro COTO MOLINERO M Fundacion 10 19.000 34:26

12 34 3 WH5 Pilar M0NTOYA LOPEZ F 9 17.100 33:56

13 36 2 WH4 Maria MATILLA VALLS F Fundacion 8 15.200 30:39

14 28 6 MH4 Pedro BERNABE LOPEZ M Guijarro T 1 1.900

MANGA 4 -BICIS Y TANDEMS-

PuestoNo. Cat Cat Nombre S Club VueltDist Tiempo

===== === === === ======================== = ========== ==== ====== =======

1 63 1 MC5 Manuel MOYANO VALVERDE M Sevilla No 20 38.000 48:51

2 60 2 MC5 Ruben TANCO VADILLO M Recambios 20 38.000 48:51

3 65 3 MC5 Juan Antonio SANCHEZ NAV M Uniformes 19 36.100 42:14

4 72 1 MB Felix MARTIN GOMEZ M Almagre„O 19 36.100 43:52

5 56 1 MC3 Juan Emilio GUTIERREZ BE M Pemoy S.D. 19 36.100 43:54

6 52 1 MC2 Maurice Far ECKHARD TIO M C Dstrel C 18 34.200 42:32

7 57 1 MC4 Daniel MIÑANA SANCHEZ M C Dstrel C 18 34.200 43:08

8 59 4 MC5 Alfonso POSTIGO ARMENDAR M Saiatu Fun 18 34.200 43:45

9 54 2 MC3 Joan DOT ALCARAZ M Escuredo G 18 34.200 43:45

10 71 1 WB Rosana LOPEZ CODESAL F C Dstrel C 17 32.300 42:29

11 73 2 WB Sara LUNA SANTANA F C Dstrel C 17 32.300 42:30

12 58 2 MC4 Manuel PARRON VILLODRE M Gobik C.C. 17 32.300 43:06

13 68 2 MC2 Ricardo MARIN ARCIS M 17 32.300 43:06

14 66 5 MC5 Jose SANCHEZ MUÑOZ M Caravaca C 17 32.300 43:06

15 64 6 MC5 Francisco MARTINEZ PIÑA M Fenicios 2 16 30.400 42:34

16 55 3 MC3 Carlos PERONA MARTINEZ M Fundacion 16 30.400 42:34

17 51 1 MC1 Carlos SARRIAS INFANTES M Sevilla No 16 30.400 44:21

18 53 3 MC2 Antonio GARCIA MARTINEZ M Sevilla No 2 3.800 4:27

Noticias de Mazarrón

El acto de hermanamiento tendrá lugar el próximo 28 de noviembre a las 13:00 horas en el Salón de Plenos de Casas Consistoriales

Una iniciativa para fomentar el conocimiento de la Constitución a través del arte y la creatividad entre los jóvenes del municipio

Los agentes han realizado varias actuaciones policiales para evitar la ocupación de viviendas